DAFTAR PERKARA PERDATA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Feb. 2026 08:52:36 WITA
, Total : 3.851 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 89/Pdt.G/2026/PA.Batg | 05 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 90/Pdt.G/2026/PA.Batg | 05 Feb 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 91/Pdt.G/2026/PA.Batg | 05 Feb 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 92/Pdt.G/2026/PA.Batg | 05 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 86/Pdt.G/2026/PA.Batg | 04 Feb 2026 | Kewarisan | Penggugat:1.Maing bin Sanji atau disebut juga H. Maing bin Sanji 2.Hj. Basse binti Sanji 3.Mahmuddin bin Sanji 4.Sadu Bin Sakrima 5.Abdul Jabbar bin Rasid 6.Jusriani Binti Sadu Tergugat:Rosmiati binti Nusi | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 87/Pdt.G/2026/PA.Batg | 04 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 88/Pdt.G/2026/PA.Batg | 04 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 85/Pdt.G/2026/PA.Batg | 02 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 84/Pdt.G/2026/PA.Batg | 29 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 80/Pdt.G/2026/PA.Batg | 28 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 11 | 81/Pdt.G/2026/PA.Batg | 28 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 82/Pdt.G/2026/PA.Batg | 28 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 13 | 83/Pdt.G/2026/PA.Batg | 28 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 75/Pdt.G/2026/PA.Batg | 27 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 76/Pdt.G/2026/PA.Batg | 27 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 16 | 77/Pdt.G/2026/PA.Batg | 27 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 17 | 78/Pdt.G/2026/PA.Batg | 27 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 18 | 79/Pdt.G/2026/PA.Batg | 27 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 19 | 69/Pdt.G/2026/PA.Batg | 26 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 10 Hari | [detil] |
| 20 | 70/Pdt.G/2026/PA.Batg | 26 Jan 2026 | Kewarisan | Penggugat:1.Bihati binti h. Lamba 2.A. Dedi bin A. Sahuddin 3.A. Wahyu bin lewa Tergugat:Dewi Astuti binti Tajuddin | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
